We want our users on CardsRoyale to find playing the fantasy games as easy as a breeze to make the experience even more enjoyable for them.
Thus, we keep ideating and implementing ways which make it very easy for our users.
Make your team in minutes and start playing in easy steps.
Run | +1 |
Boundary Bonus | +1 |
Six Bonus | +2 |
30 Run Bonus | +4 |
Half-century Bonus | +8 |
Century Bonus | +16 |
Dismissal for a duck Batsman, Wicket-Keeper & All-Rounder |
-2 |
Wicket Excluding Run Out |
+25 |
Bonus (LBW / Bowled) | +8 |
3 wicket haul Bonus | +4 |
4 wicket haul Bonus | +8 |
5 wicket haul Bonus | +16 |
Maiden over | +12 |
Catch | +8 |
3 Catch Bonus | +4 |
Stumping/Run-out Direct |
+12 |
Run out (Direct hit) | +12 |
Run out (Not a direct hit) | +6 |
Captain | 2X |
Vice-Captain | 1.5X |
In announced lineups | +4 |
Below 5 runs per over | +6 |
Between 5-5.99 runs per over | +4 |
Between 6-7 runs per over | +2 |
Between 10-11 runs per over | -2 |
Between 11.01-12 runs per over | -4 |
Above 12 runs per over | -6 |
Above 170 runs per 100 balls | +6 |
Between 150.01-170 runs per 100 balls | +4 |
Between 130-150 runs per 100 balls | +2 |
Between 60-70 runs per 100 balls | -2 |
Between 50-59.99 runs per 100 balls | -4 |
Below 50 runs per 100 balls | -6 |
Run | +1 |
Boundary Bonus | +1 |
Six Bonus | +2 |
Half-century Bonus | +4 |
Century Bonus | +8 |
Dismissal for a duck Batsman, Wicket-Keeper & All-Rounder |
-3 |
Wicket Excluding Run Out |
+25 |
Bonus (LBW / Bowled) | +8 |
4 wicket haul Bonus | +4 |
5 wicket haul Bonus | +8 |
Maiden over | +4 |
Catch | +8 |
3 Catch Bonus | +4 |
Stumping | +12 |
Run out (Direct hit) | +12 |
Run out (Not a direct hit) | +6 |
Captain | 2X |
Vice-Captain | 1.5X |
In Starting 11 | +4 |
Below 2.5 runs per over | +6 |
Between 2.5 - 3.49 runs per over | +4 |
Between 3.5 - 4.5 runs per over | +2 |
Between 7 - 8 runs per over | -2 |
Between 8.01 - 9 runs per over | -4 |
Above 9 runs per over | -6 |
Above 140 runs per 100 balls | +6 |
Between 120.01-140 runs per 100 balls | +4 |
Between 100-120 runs per 100 balls | +2 |
Between 50 - 60 runs per 100 balls | -2 |
Between 40 - 49.99 runs per 100 balls | -4 |
Below 40 runs per 100 balls | -6 |
Run | +1 |
Boundary Bonus | +1 |
Six Bonus | +2 |
Half-century Bonus | +4 |
Century Bonus | +8 |
Dismissal for a duck Batter, Wicket-Keeper & All-Rounder |
-4 |
Wicket Excluding Run Out |
+16 |
Bonus (LBW / Bowled) | +8 |
4 wicket haul Bonus | +4 |
5 wicket haul Bonus | +8 |
Catch | +8 |
Stumping | +12 |
Run Out Direct hit) | +12 |
Run out (Not a direct hit) | +6 |
Captain | 2X |
Vice-Captain | 1.5X |
In Starting 11 | +4 |
Run | +1 |
Boundary Bonus | +1 |
Six Bonus | +2 |
30 Run Bonus | +8 |
50 Run Bonus | +16 |
Century Bonus | +16 |
Dismissal for a duck Batter, Wicket-Keeper & All-Rounder |
-2 |
Wicket Excluding Run Out |
+25 |
Bonus LBW / Bowled |
+8 |
2 Wicket Bonus | +8 |
3 Wicket Bonus | +16 |
Maiden over | +16 |
Catch | +8 |
3 Catch Bonus | +4 |
Stumping | +12 |
Run out (Direct hit) | +12 |
Run out (Not a direct hit) | +6 |
Captain | 2X |
Vice-Captain | 1.5X |
In Starting 11 | +4 |
Below 7 runs per over | +6 |
Between 7-7.99 runs per over | +4 |
Between 8 - 9 runs per over | +2 |
Between 14-15 runs per over | -2 |
Between 15.01-16 runs per over | -4 |
Above 16 runs per over | -6 |
Min 5 Balls | |
---|---|
Over 190 runs per 100 balls | +6 |
Between 170.01-190 runs per 100 balls | +4 |
Between 150-170 runs per 100 balls | +2 |
Between 70-80 runs per 100 balls | -2 |
Between 60-69.99 runs per 100 balls | -4 |
Below 60 runs per 100 balls | -6 |
Run | +1 |
Boundary Bonus | +1 |
Six Bonus | +2 |
30 Run Bonus | +5 |
Half-century Bonus | +10 |
Century Bonus | +20 |
Dismissal for a duck Batter, Wicket-Keeper & All-Rounder |
-2 |
Wicket Excluding Run Out |
+25 |
Bonus (LBW / Bowled) | +8 |
2 Wicket Bonus | +3 |
3 Wicket Bonus | +5 |
4 Wicket Bonus | +10 |
5 Wicket Bonus | +2 |
Catch | +8 |
3 Catch Bonus | +4 |
Stumping | +12 |
Run out (Direct hit) | +6 |
Run out (Not a direct hit) | +6 |
Captain | 2X |
Vice-Captain | 1.5X |
In announced lineups | +4 |
Run | +1 |
Boundary Bonus | +1 |
Six Bonus | +2 |
30 Run Bonus | +4 |
Half-century Bonus | +8 |
Century Bonus | +16 |
Dismissal for a duck Batter, Wicket-Keeper & All-Rounder |
-2 |
Wicket Excluding Run Out |
+25 |
Bonus (LBW / Bowled) | +8 |
3 Wicket Bonus | +4 |
4 Wicket Bonus | +8 |
5 Wicket Bonus | +16 |
Maiden over | +12 |
Catch | +8 |
3 Catch Bonus | +4 |
Stumping | +12 |
Run out (Direct hit) | +12 |
Run out (Not a direct hit) | +6 |
Captain | 2X |
Vice-Captain | 1.5X |
Below 5 runs per over | +6 |
Between 5-5.99 runs per over | +4 |
Between 6-7 runs per over | +2 |
Between 10-11 runs per over | -2 |
Between 11.01-12 runs per over | -4 |
Above 12 runs per over | -6 |
Above 170 runs per 100 balls | +6 |
Between 150.01-170 runs per 100 balls | +4 |
Between 130-150 runs per 100 balls | +2 |
Between 60-70 runs per 100 balls | -2 |
Between 50-59.99 runs per 100 balls | -4 |
Below 50 runs per 100 balls | -6 |
Run | +1 |
Boundary Bonus | +1 |
Six Bonus | +2 |
Half-century Bonus | +4 |
Century Bonus | +8 |
Dismissal for a duck Batter, Wicket-Keeper & All-Rounder |
-3 |
Wicket Excluding Run Out |
+25 |
Bonus (LBW / Bowled) | +8 |
4 Wicket Bonus | +4 |
5 Wicket Bonus | +8 |
Maiden over | +4 |
Catch | +8 |
3 Catch Bonus | +4 |
Stumping | +12 |
Run out (Direct hit) | +12 |
Run out (Not a direct hit) | +6 |
Captain | 2X |
Vice-Captain | 1.5X |
Below 2.5 runs per over | +6 |
Between 2.5 - 3.49 runs per over | +4 |
Between 3.5 - 4.5 runs per over | +2 |
Between 7 - 8 runs per over | -2 |
Between 8.01 - 9 runs per over | -4 |
Above 9 runs per over | -6 |
Above 140 runs per 100 balls | +6 |
Between 120.01-140 runs per 100 balls | +4 |
Between 100-120 runs per 100 balls | +2 |
Between 40-50 runs per 100 balls | -2 |
Between 30-39.99 runs per 100 balls | -4 |
Below 30 runs per 100 balls | -6 |
Run | +1 |
Boundary Bonus | +1 |
Six Bonus | +2 |
Half-century Bonus | +6 |
Century Bonus | +8 |
Dismissal for a duck Batter, Wicket-Keeper & All-Rounder |
-4 |
Wicket Excluding Run Out |
+16 |
Bonus (LBW / Bowled) | +8 |
4 Wicket Bonus | +4 |
5 Wicket Bonus | +8 |
Catch | +8 |
Stumping | +12 |
Run out (Direct hit) | +6 |
Run out (Not a direct hit) | +6 |
Captain | 2X |
Vice-Captain | 1.5X |